| Наименование | Марка | Технические характеристики | Размеры, мм | Цена, р. с НДС |
| 3. КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 3.1 Оборудование для производства мучных кондитерских изделий |
| Машина формовки пряников | И8-ШФЗ (А2-ШФЗ) | 250-800 кг/ч | 1650х950х1480 | запрос |
| Сменные матрицы в сборе | к А2-ШФЗ | корпус алюминиевый, фильера полиамид | | запрос |
| Корпус матрицы 7 / 8 / 9 отверстий | к А2-ШФЗ (600) | 7 / 8 отв.-корпус алюминий; 9 отв.-корпус нерж. | | запрос |
| Корпус матрицы 11 / 13 отверстий | к А2-ШФЗ (900) | 11 / 13 отв. - корпус алюминий | | запрос |
| Фильера М48 бронза / полиамид | к А2-ШФЗ | | | запрос |
| Фильера М64 бронза / полиамид | к А2-ШФЗ | | | запрос |
| Кольцо к матрице бронза / полиамид | к А2-ШФЗ | | | запрос |
| Гайка / рамка М48 / рамка М64 | | | | запрос |
| Рассекатель | к А2-ШФЗ | гладкий / рифлёный / фигурный | | запрос |
| Форма для ручной формовки | для "Тульских" пряников | 0,5 кг, "конь" / "белка" / "лебедь" | | запрос |
| Форма для ручной формовки | для "Тульских" пряников | 0,15 кг, конь" / "белка" / "лебедь" / "дед мороз" | | запрос |
| Автомат формовки пряников с нач. | МАК | 60 кг/ч, 0.75 кВт, 70 кг, масса изделия 30-45г | 850х600х300 | запрос |
| Машина тиражирования пряников | А2-ТК-2Л | 250-800 кг/час, 22 об/мин, 0,55 кВт, 230 кг | 1380х620х1400 | запрос |
| Машина тиражирования пряников | ТБ-650 | 400-1000 кг/час, 0.55 кВт, 170 кг | 1540х860х1550 | запрос |
| Печь для выпечки изделий | ПЭ-2 (типа "орешек") | 600 шт/час, 2.6 кВт, 220В, 45 кг | 620х430х470 | запрос |
| Матрица: "шишка", "грибок" | | к печи для выпечки "орешков" | | запрос |
| Машина отсадочная (печенье) | МТК-600 | 50-80 кг/час, под станд. противень 600 мм | без компрессора | запрос |
| Машина форм. фигурного печенья | KGM (Голландия) | 250 кг/час, 125 кг, ширина противня 250 мм | 620х1040х1000 | запрос |
| Машина отсадочная (Италия) | Eurodrop RV 400/450 | 100 кг/час, вращ. насадок, шир. прот.40/45 см | 960х1350х1380 | запрос |
| Машина отсадочная (Италия) | Eurodrop RV 600 | 150 кг/час, вращ. насадок, шир. прот.60/60 см | 1100х1350х1380 | запрос |
| Машина отсадочная (Италия) | Babydrop 400 наст. | 60 кг/час, 40 программ, шир.прот.40/45 см | 960х1350х650 | запрос |
| Автомат пр-ва конд.изд. с начинкой | Cornucopia KN-170 / б/у | 1200-6000 шт/ч, масса изд.10-90 г, 0,84 кВт, 250 кг | 832х1292х1362 | запрос |
| Автомат пр-ва конд.изд. с начинкой | Cornucopia KN-550 | 10-90 шт/ч, масса изд. 10-300г, 3,2 кВт, 520 кг | 1757х955х1486 | запрос |
| 3.2 Оборудование для производства сахаристых кондитерских изделий |
| Машина глазировочная, 400 мм | МШГ-1 | глазировка снизу, сверху, со всех сторон | 1160х920х1700 | запрос |
| Машина глазировочная, 600 мм | МШГ-1 | глазировка снизу, сверху, со всех сторон | 1160х1430х1610 | запрос |
| Машина глазировочная, 900 мм | МШГ-1 | глазировка снизу, сверху, со всех сторон | 1160х1430х1610 | запрос |
| Машина декорирования 400 мм | МДГ-1 | глазир. низ изделия с нанесением волн и петель | 1160х920х1700 | запрос |
| Машина декорирования 600 мм | МДГ-2 | глазир. низ изделия с нанесением волн и петель | 1160х1430х1610 | запрос |
| Полотно сборное глазировочное | нерж. | под заказ | кв.м. | запрос |
| Конвейер охлаждающий 400 мм | КОХ 3-1 | 3 секции 1 моноблок | высота 1.35 м | запрос |
| Конвейер охлаждающий 600 мм | КОХ 4-2 | 4 секции 2 моноблока | высота 1.35 м | запрос |
| Конвейер охлаждающий 900 мм | КОХ 5-2 | 5 секций 2 моноблока | высота 1.35 м | запрос |
| Спрей для глазури | Choco-basic / Chocomax | Объём ёмкости 0.6 л / 14 л | 580х380х790 | запрос |
| Спрей для помадки | Fondant Maxi | Объём ёмкости 18 л, t=32-34 °С | 540х450х910 | запрос |
| Спрей для яиц | Eggle | Объём 0.6 л / 9 л, | | запрос |
| Овоскоп | ОП-1-3 | на 10 яиц | | запрос |
| Машина дражеровочная (нерж.) | ДР-5А / с консервации | объем 150 л, 200 кг/ч, 3.0 кВт, 250 кг | 960х1000х1390 | запрос |
| Машина дражер. медная (Польша) | СВА-2А / CBA-4А | объем 150 л, 200 кг/ч / регулир. угол наклона | 1100х950х1300 | запрос |
| Дозатор сиропа | Ж7-ШДС-М | 320-1200 кг/час, 0.4 Мпа, 0.72 кВт, 85 кг | 710х240х715 | запрос |
| Котел вар. медный с мешалкой | Б4-ШКВ-75 | P пара до 6 атм, объем -75 л, 400 кг | 1275х830х1485 | запрос |
| Котел варочный нерж. без мешалки | МЗ-2С-244А (пар.) | P пара до 6 атм, объем -75 л, 320 кг | 1660х1010х1220 | запрос |
| Котел варочный медн. с мешалкой | 28-2А с конс./ восстан. | P пара до 6 атм, объем -150 л, 440 кг | 1200х1000х1700 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка - ст.3, пар. руб. - ст.3, опоры - ст.3 | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка - нерж., пар. руб, опоры - ст.3 | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка, пар. руб. - нерж., опоры - ст.3 | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка, пар. руб., опоры - нерж. | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный неопрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка - ст.3, пар. руб. - ст.3, | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный неопрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка - нерж., пар. руб. - ст.3 | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный неопрок. с мешалкой | паровой / электр. | 75 л, обшивка - нерж., пар. руб. - нерж. | 750х880х1444 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка - ст.3, пар. руб. - ст.3, опоры - ст.3 | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка - нерж., пар. руб, опоры - ст.3 | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка, пар. руб. - нерж., опоры - ст.3 | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка, пар. руб., опоры - нерж. | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный неопрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка - ст.3, пар. руб. - ст.3, | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный неопрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка - нерж., пар. руб. - ст.3 | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный неопрок. с мешалкой | паровой / электр. | 150 л, обшивка - нерж., пар. руб. - нерж. | 1790х1012х1240 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 300 л, обшивка - ст.3, пар. руб. - ст.3, опоры - ст.3 | 1790х1010х1380 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 300 л, обшивка - нерж., пар. руб, опоры - ст.3 | 1790х1010х1380 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 300 л, обшивка, пар. руб. - нерж., опоры - ст.3 | 1790х1010х1380 | запрос |
| Котёл варочный опрок. с мешалкой | паровой / электр. | 300 л, обшивка, пар. руб., опоры - нерж. | 1790х1010х1380 | запрос |
| Реактор варочный с мешалкой | М3-2С-316 | черный / нерж. обшивка, 500л, 1.1 кВт, P пара 2.5 атм | 1360х1195х1700 | запрос |
| Реактор варочный с мешалкой | МЗ-2С-210 | черн. / нерж. обшивка, 1000 л, 3.0 кВт, P пара 2.5 атм | 1320х1195х2905 | запрос |
| Вакуум-аппарат медный | М-184 | V 60 л, 4.1 кВт, 680 кг, P пара - 0/6 мПа | 1378х868х1680 | запрос |
| Вакуум-аппарат с мешалкой | 5007 (нерж. сталь) | V 150 л, 0.75 кВт, P пара-0.6 Мпа, черн. / нерж. обш. | 950х1055х2340 | запрос |
| Вакуум-аппарат с мешалкой | 5007 (для халвы) | V 150 л, 0.75 кВт, гориз. привод, черн. / нерж. обш. | 950х1055х2341 | запрос |
| Вакуум-аппарат медный с мешалк. | 31-А (с конс. / б/у) | P пара до 6 атм, объем -150 л, 630 кг | 1500х980х2150 | запрос |
| Вакуум-аппарат с мешалкой | МЗ-2С-241А (нерж.) | V 500 л, 3.0 кВт, P пара 2.5 атм, черный / нержавейка | 1750х1330х2850 | запрос |
| Вакуум-аппарат (медь+сталь черн.) | 33-2А.5 / 10 | 500 / 1000 кг/ч, 0.37 кВт, 0.6 Мпа, 537 / 653 кг | 3545х930х1515 | запрос |
| Котел греющий варочный | 33-2А-5.01 | 500 кг/ч, 0.37 кВт, 0.6 Мпа / с консервации | 995х930х1515 | запрос |
| Котел греющий варочный | к 33-2А-10.01 | 1000 кг/ч, 0.37 кВт, 0.6 Мпа | 995х930х1960 | запрос |
| Змеевик (медн.) к котлу греющему | к 33-2А.5 / 10 | площадь нагрева 4.3 / 7.5 м2 | | запрос |
| Выпарная часть к вакуум-аппарату | 33-2А-10.02 | Разряжение 0.09 мПа, черный / нержавейка | 1913х912х1618 | запрос |
| Ловушка | к 33-2А.5 / 10 | углеродистая сталь | 638х476х676 | запрос |
| Машина темперирующая (нерж.) | ЕТ-100 ВП (пар.рубашка) | 100 л, 0.75 кВт, 26 об/мин, 400 кг | 1270х940х980 | запрос |
| Машина темперирующая (нерж.) | ЕТ-250 ВП (пар.рубашка) | 250 л, 1.5 кВт, 26 об/мин, 790 кг | 1440Х1160Х1305 | запрос |
| Машина резки шоколадной cтружки | Choco Shaver | 5 кг/ч, размер блока 430х245х50 мм (Германия) | 970х480х1170 | запрос |
| Струнная резка (без рамок, нерж.) | Италия | | 620х550х150 | запрос |
| Рамы с проволокой для резки | Италия | ширина полосы 7.5 / 15 / 22.5 / 30 / 37.5 мм | | запрос |
| Рама для приготовления пласта | Италия | толщин 3 / 5 / 10 / 15 мм | | запрос |
| Катально-растягиваюшая машина | КРМ-2 / КРМ-3 | для ириса / карамели, с консервации | 3280х530х1363 | запрос |
| Карамеленачиночная машина | Б4-ШМН-1 | 50-850 кг/ч, 0.75 кг/ч, 170 кг | 515х480х1950 | запрос |
| Карамелеобкаточная машина | Б4-ШМП-1 | 1100 кг/ч, 1.2 кВт, 500 кг | 2320х600х1480 | запрос |
| Агрегат охлаждения карамели | АОК-2 (2 вибролотка) | 700 кг/ч, темпер. возд. 0+8 гр., 7 кВт, 1800 кг, фреон | 8300х1400х1700 | запрос |
| Машина производства монпансье | АВМ | 650 кг/ч, 1.1 кВт, 250 кг, с охлаждающими валами | 650х500х1140 | запрос |
| Головка формующая в сборе | к АВМ | диаметр таблетки (8-18) мм | | запрос |
| Вибролоток универсальный | для "монпансье" | до 500 кг/ч, 0.55 кВт, 115 кВт | 1500х500х1000 | запрос |
| Силиконов. коврик для мармелада | суфле / выпечки | размер 300х175 мм, t до 280 град | | запрос |
| Силиконовые формы армирован. | мармелад | р-р формы 180х335 мм (груша, сердце, ягода) | | запрос |
| Резиновые формы | мармелад, желе | р-р формы 350х270 мм (малина, ананас, персик) | | запрос |
| Дозиров. воронка для мармелада | нерж. / поликарбонат | емкость 1.9 / 1.5 л | | запрос |
| Шприц-дозатор с пистолетом | R260 (Италия) | для пончиков, эклеров, доза 5-65 г, 1500-3000 шт/ч | 700х320х530 | запрос |
| Наполнитель поршневой (Италия) | Бункер 3 / 6 л (нерж.) | 1-12 г (комплект из 3 игл) / 5-60 г (комплект из 4 игл) | | запрос |
| Зефироотсадочная машина | А2-ШОЗ (с консерв.) | 390 кг/ч, 6 изделий в ряду, 3.1 кВт, 1250 кг | 5800х1025х1920 | запрос |
| Зефиросбивальная машина | СМ-2Р (с рубашкой) | 80 кг/ч, 3.0 кВт, 205 кг, корыто 110 л (нержавейка) | 990х600х1020 | запрос |
| Режущая цепь к Ж7-ШМР | Ж7-ШЦЛ-18 / Ж7-ШЦЛ-16 | срок работы - до 1600 часов, карамель "подушечка" | | запрос |
| Узел форм. карамели Ж7-ШМК | ШМК30/ШМК26/ШМК20 | "бон-бон", "кирпичик", "шарик", "стрела" и др. | | запрос |
| Узел форм. карамели Ж7-ШУФ | ШУФ30/ШУФ26/ШУФ20 | "ромашка", "мечта", "стрела", "кофейное зерно" | | запрос |
| Узел форм. карамели Ж7-ШЦШ | 30А / 20 А | "бон-бон", "кирпичик", "шарик" | | запрос |
| Цепь боковая к Ж7-ШМК-1 | ЦБ-20 | | | запрос |
| Стол охлаждающий универсальный | СТ-1 | масса 650 кг, P - 2.0 кгс/см2, углеродистая сталь | 2000х1000х840 | запрос |
| Стол охлаждающий универсальный | СТ-1 | масса 750 кг, P - 2.0 кгс/см2, углеродистая сталь | 2000х1250х840 | запрос |
| Стол охлаждающий универсальный | СТ-1 | P - 2.0 кгс/см2, углеродистая сталь | 1850х650х700 | запрос |
| Машина охлаждения карамели | НОМ-2 (без дозаторов) | 280-800 кг/час, 1.56 кВт,710 кг | 2000х960х1710 | запрос |
| Дозаторы (3 шт) | к НОМ-2 | | | запрос |
| Транспортёр от тянульн. к карам/обкат. м-не | скорость ленты 10 м/мин, шир. ленты 400 мм, 90 кг | 1795х580х1184 | запрос |
| 3.3 Парогенераторы, котлы, насосы для вязких жидкостей, вакуумные насосы |
| Парогенератор электродный | ПЭ-16/01 | 15 кг/ч, 10.0 кВт, 155 кг, 150 / 170 / 185 °С | 620х590хх810 | запрос |
| Парогенератор электродный | ПЭ-30 | 30 кг/ч, 21.0 кВт, 155 кг, 150 / 170 / 185 °С | 620х590хх810 | запрос |
| Парогенератор электродный | ПЭ-30-01 | 50 кг/ч, 35.0 кВт, 155 кг, 150 / 170 / 185 °С | 620х590хх810 | запрос |
| Парогенератор электродный | ПЭ-30-03 | 100 кг/ч, 65.0 кВт, 180 кг, 150 / 170 / 185 °С | 920х590х810 | запрос |
| Парогенератор электродный | ПЭ-30-04 | 150 кг/ч, 90 кВт, 180 кг, 150 / 170 / 185 °С | 920х590х810 | запрос |
| Парогенератор электродный | ПЭ-30-05 | 200 кг/ч, 150 кВт, 180 кг, 150 / 170 / 185 °С | 920х590х810 | запрос |
| Парогенератор электродный | ПЭ-30-06 | 250 кг/ч, 185 кВт, 180 кг, 150 / 170 / 185 °С | 920х590х810 | запрос |
| Парогенератор высоких темпер-р | ПЭ-30П | 30 кг/ч, 250 °С, 30 кВт, мощность ТЭНов 7.5 кВт | 620х590х810 | запрос |
| Парогенератор высоких темпер-р | ПЭ-30-01П | 50 кг/ч, 250 °С, 42 кВт, мощность ТЭНов 7.5 кВт | 620х590х810 | запрос |
| Парогенератор высоких темпер-р | ПЭ-30-03П | 100 кг/ч, 250 °С, 87 кВт, мощность ТЭНов 15 кВт | 820х590х890 | запрос |
| Парогенератор высоких темпер-р | ПЭ-30-04П | 150 кг/ч, 250 °С, 125 кВт, мощность ТЭНов 15 кВт | 820х590х890 | запрос |
| Парогенератор высоких темпер-р | ПЭ-30-05П | 200 кг/ч, 250 °С, 174 кВт, мощность ТЭНов 24 кВт | 820х590х1000 | запрос |
| Парогенератор высоких темпер-р | ПЭ-30-06П | 250 кг/ч, 250 °С, 210 кВт, мощность ТЭНов 24 кВт | 820х590х1000 | запрос |
| Котел паровой жидк./тверд. | ВКВ-300 (авт. режим) | 150-370 кг/ч, 2.6 кВт, 0.07 мПа, 1720 кг | 3350х2100х2100 | запрос |
| Котел паровой газ | ВКВ-300 (авт. режим) | с горелкой ЕМ-26 (Италия) | | запрос |
| Котел паровой газ / жидк. | КП-0.12 (авт. режим) | 160 кг/ч, 0.07 мПа, 600 кг | 2400х1000х1750 | запрос |
| Котел паровой жидк. с горелкой | Д-900 (авт. режим) | 900 кг/ч, 0.07 мПа паровой/водогрейный | | запрос |
| Котел паровой газ. с горелкой | Д-721 (авт. режим) | 750 кг/ч, 0.07 мПа, 1800 кг | 3300х1400х2250 | запрос |
| Установка насосная (чугун шестер) | А2-ШН7К / ШН7КР -18.5 | 1.8-6.0 м3/ч, P-1.5 - 4.0 кгс/см2, / с рубашкой | 1025х405х490 | запрос |
| Установка насосная (чугун шест.) | А2-ШН7К-18,5 (с конс.) | 1.8-6.0 м3/ч, P-1.5 - 4.0 кгс/см2 | 1025х405х490 | запрос |
| Установка насосная (латун шестер) | А2-ШН9К / ШН9КР -18.5 | 1.8-6.0 м3/ч, P-1.5 - 4.0 кгс/см2, / с рубашкой | 1025х405х490 | запрос |
| Насос без двигателя (чугун шест.) | А2-ШН7К / ШН7КР -18.5 | 1.8-6.0 м3/ч, P-1.5 - 4.0 кгс/см2, / с рубашкой | 1025х405х490 | запрос |
| Насос без двигателя (латун. шест.) | А2-ШН9К / ШН9КР -18.5 | 1.8-6.0 м3/ч, P-1.5 - 4.0 кгс/см2, / с рубашкой | 1025х405х490 | запрос |
| Установка насосная (чугун/латунь) | А2-ШНК10Ч / ШНК10Р | 1.8-6.0 м3/ч,(с рубашкой, на выносных подшипниках) | 1025х405х490 | запрос |
| Шиберный насос с приводом | АНШ-2 чугун / латунь | 2,0 м³/час, t 20...90 °С, 2.2 кВт, 70 кг | 980х270х360 | запрос |